OPENROUND 1
  |  | João Kopke | GDSC | 8.10 | 2 | 
  |  | Ivo Cação | ASFF | 6.60 | 3 | 
  |  | Luis Perloiro | CRCQL | 8.25 | 1 | 
  |  | Francisco Canelas | PTMSC | 6.15 | 4 | 
  |  | João Moreira | CRCQL | 11.15 | 1 | 
  |  | Tomás Ribeiro | ASCC | 5.60 | 3 | 
  |  | Santiago Graça | CRCQL | 4.70 | 4 | 
  |  | David Almeida | NCSDNAPV | 5.75 | 2 | 
  |  | Guilherme Fonseca | PPSC | 11.85 | 1 | 
  |  | Gonçalo Vieira | ASCC | 6.10 | 2 | 
  |  | Tomás Nunes | A.S.C. | 4.95 | 3 | 
  |  | Paco Peruzzo | ASCC | 4.05 | 4 | 
  |  | Marlon Lipke | ASC | 8.75 | 2 | 
  |  | Gabriel Ribeiro | ESC | 4.00 | 4 | 
  |  | Kiron Jabour | CRCQL | 9.50 | 1 | 
  |  | Tomás Lacerda | CNF | 7.35 | 3 | 
  |  | Pedro Henrique | ASC | 8.00 | 1 | 
  |  | Guilherme Ribeiro | CSC | 6.30 | 3 | 
  |  | Francisco Duarte | CNPTM | 6.95 | 2 | 
  |  | Tomás Gonçalves | ESC | 3.75 | 4 | 
  |  | Eduardo Fernandes | ASC | 12.00 | 1 | 
  |  | Simão Penha | SCP | 6.40 | 2 | 
  |  | Gaspar Teixeira | ASCC | 0.00 | FC | 
  |  | Francisco Mittermayer | SCP | 6.05 | 3 | 
  |  | Jácome Correia | Az.S.C. | 9.20 | 3 | 
  |  | Francisco Almeida | Estoril Praia | 10.50 | 1 | 
  |  | Robertson Gonçalves | A.S.S.C | 9.45 | 2 | 
  |  | Diogo Martins | CRCQL | 5.95 | 4 | 
  |  | Gony Zubizarreta | ESC | 12.60 | 1 | 
  |  | Ivan Bailote | A.S.C. | 7.10 | 2 | 
  |  | Miguel Marinho | A.S.C. | 3.50 | 4 | 
  |  | António Laureano | CDAN | 4.85 | 3 | 
  |  | Filipe Jervis | GDSC | 12.25 | 1 | 
  |  | Miguel Matos | ASCC | 7.15 | 3 | 
  |  | Afonso Antunes | ESC | 7.63 | 2 | 
  |  | Manuel Sá Pessoa | CRCQL | 4.70 | 4 | 
  |  | Pedro Boonman | CRCQL | 10.85 | 1 | 
  |  | Dylan Groen | GDSC | 9.65 | 2 | 
  |  | Sturla Fagerhaug | ESC | 5.05 | 4 | 
  |  | Francisco Cruz | A.S.S.C | 6.80 | 3 | 
  |  | Tomás Fernandes | ESC | 12.35 | 1 | 
  |  | Pedro Coelho | CRCQL | 8.10 | 2 | 
  |  | João Galeão | ESC | 4.00 | 4 | 
  |  | Tiago Nozes | CRCQL | 6.75 | 3 | 
  |  | Miguel Blanco | SCP | 10.40 | 1 | 
  |  | Nicolau von Rupp | CRCQL | 7.85 | 2 | 
  |  | Cainã Souza | PPSC | 6.15 | 3 | 
  |  | Pedro Barros | Estoril Praia | 4.90 | 4 | 
  |  | Francisco Alves | CSC | 0.00 | FC | 
  |  | Paulo Almeida | PTMSC | 7.05 | 2 | 
  |  | Henrique Pyrrait | ESC | 9.10 | 1 | 
  |  | Ricardo Teixeira | CRPM | 3.40 | 3 | 
  |  | João Guedes | AON | 7.50 | 1 | 
  |  | Tiago Santos | A.S.S.C | 5.20 | 2 | 
  |  | Sidney Guimarães | ASCC | 0.00 | 4 | 
  |  | Hugo Cardoso | ESC | 4.65 | 3 | 
  |  | Martim Magalhães | CNPTM | 9.70 | 1 | 
  |  | João Vidal | ESC | 8.20 | 2 | 
  |  | Filipe Pessanha | AON | 4.45 | 3 | 
  |  | Matias Canhoto | PPSC | 4.25 | 4 | 
  |  | Vasco Ribeiro | CSC | 7.40 | 2 | 
  |  | Francisco Santos | A.S.S.C | 6.50 | 3 | 
  |  | Elohe Alvarez | CSP | 8.65 | 1 | 
  |  | Tiago Teotónio Pereira | CRCQL | 2.05 | 4 | 
 
OPENROUND 2
  |  | Luis Perloiro | CRCQL | 8.20 | 2 | 
  |  | João Moreira | CRCQL | 7.60 | 3 | 
  |  | Gonçalo Vieira | ASCC | 4.65 | 4 | 
  |  | Marlon Lipke | ASC | 11.40 | 1 | 
  |  | Guilherme Fonseca | PPSC | 9.95 | 2 | 
  |  | Kiron Jabour | CRCQL | 9.55 | 3 | 
  |  | João Kopke | GDSC | 10.10 | 1 | 
  |  | David Almeida | NCSDNAPV | 4.95 | 4 | 
  |  | Pedro Henrique | ASC | 11.00 | 1 | 
  |  | Eduardo Fernandes | ASC | 10.20 | 2 | 
  |  | Robertson Gonçalves | A.S.S.C | 6.15 | 4 | 
  |  | Ivan Bailote | A.S.C. | 7.45 | 3 | 
  |  | Francisco Almeida | Estoril Praia | 7.25 | 2 | 
  |  | Gony Zubizarreta | ESC | 9.30 | 1 | 
  |  | Francisco Duarte | CNPTM | 7.00 | 3 | 
  |  | Simão Penha | SCP | 4.20 | 4 | 
  |  | Filipe Jervis | GDSC | 7.65 | 3 | 
  |  | Pedro Boonman | CRCQL | 6.25 | 4 | 
  |  | Pedro Coelho | CRCQL | 12.60 | 1 | 
  |  | Nicolau von Rupp | CRCQL | 10.80 | 2 | 
  |  | Tomás Fernandes | ESC | 12.05 | 1 | 
  |  | Miguel Blanco | SCP | 11.45 | 2 | 
  |  | Afonso Antunes | ESC | 5.00 | 4 | 
  |  | Dylan Groen | GDSC | 6.85 | 3 | 
  |  | Henrique Pyrrait | ESC | 8.45 | 3 | 
  |  | João Guedes | AON | 8.60 | 2 | 
  |  | João Vidal | ESC | 6.50 | 4 | 
  |  | Vasco Ribeiro | CSC | 12.10 | 1 | 
  |  | Martim Magalhães | CNPTM | 9.50 | 1 | 
  |  | Elohe Alvarez | CSP | 6.90 | 2 | 
  |  | Paulo Almeida | PTMSC | 5.95 | 4 | 
  |  | Tiago Santos | A.S.S.C | 6.20 | 3 | 
 
OPEN1/4 FINALS
  |  | Marlon Lipke | ASC | 8.30 | 4 | 
  |  | João Kopke | GDSC | 11.85 | 1 | 
  |  | Eduardo Fernandes | ASC | 9.35 | 3 | 
  |  | Francisco Almeida | Estoril Praia | 9.85 | 2 | 
  |  | Pedro Henrique | ASC | 15.85 | 1 | 
  |  | Gony Zubizarreta | ESC | 0.00 | 4 | 
  |  | Luis Perloiro | CRCQL | 9.85 | 2 | 
  |  | Guilherme Fonseca | PPSC | 9.00 | 3 | 
  |  | Pedro Coelho | CRCQL | 11.25 | 2 | 
  |  | Tomás Fernandes | ESC | 13.65 | 1 | 
  |  | João Guedes | AON | 6.85 | 3 | 
  |  | Elohe Alvarez | CSP | 6.50 | 4 | 
  |  | Vasco Ribeiro | CSC | 15.00 | 1 | 
  |  | Martim Magalhães | CNPTM | 8.40 | 4 | 
  |  | Nicolau von Rupp | CRCQL | 11.25 | 2 | 
  |  | Miguel Blanco | SCP | 9.05 | 3 | 
 
OPEN1/4 FINALS
  |  | João Kopke | GDSC | 14.55 | 1 | 
  |  | Luis Perloiro | CRCQL | 10.40 | 2 | 
  |  | Pedro Henrique | ASC | 14.75 | 1 | 
  |  | Francisco Almeida | Estoril Praia | 10.15 | 2 | 
  |  | Tomás Fernandes | ESC | 12.25 | 1 | 
  |  | Nicolau von Rupp | CRCQL | 11.50 | 2 | 
  |  | Vasco Ribeiro | CSC | 12.75 | 1 | 
  |  | Pedro Coelho | CRCQL | 11.00 | 2 | 
 
OPEN1/2 FINALS
  |  | João Kopke | GDSC | 12.05 | 2 | 
  |  | Pedro Henrique | ASC | 13.25 | 1 | 
  |  | Tomás Fernandes | ESC | 11.10 | 2 | 
  |  | Vasco Ribeiro | CSC | 14.00 | 1 | 
 
OPENFINAL
  |  | Pedro Henrique | ASC | 13.35 | 2 | 
  |  | Vasco Ribeiro | CSC | 13.45 | 1 |