MASCULINO

Ericeira Figueira Porto Sintra Cascais
Pos Name Club Pos Points Pos Points Pos Points Pos Points Pos Points TOP 4
1 Vasco Ribeiro Estoril Praia 3 730 1 1000 1 1000 2730
2 Afonso Antunes ESC 1 1000 5 610 3 730 2340
3 Tomás Fernandes ESC 5 610 3 730 5 610 1950
4 Guilherme Ribeiro ASCC 2 860 5 610 13 450 1920
5 Guilherme Fonseca A.S.S.C 9 500 2 860 9 500 1860
6 Joaquim Chaves ASCC 9 500 9 500 5 610 1610
7 Francisco Alves AON 13 450 9 500 5 610 1560
8 Luis Perloiro Sporting CP 5 610 17 400 9 500 1510
9 Diogo Martins LOMBOS 13 450 5 610 17 400 1460
10 Pedro Coelho Estoril Praia 3 730 25 360 25 360 1450
10 João Kopke Aqua Carca 9 500 9 500 13 450 1450
12 Arran Strong ESC 5 610 17 400 25 360 1370
13 Francisco Almeida ASCC 5 610 17 400 33 320 1330
14 Eduardo Fernandes ASCC 9 500 33 320 9 500 1320
15 Francisco Mittermayer LOMBOS 13 450 17 400 17 400 1250
15 Miguel Matos ASCC 17 400 13 450 17 400 1250
15 Jácome Correia Az.S.C. 49 240 5 610 17 400 1250
18 Filipe Jervis GDSC 17 400 25 360 13 450 1210
19 Miguel Blanco Estoril Praia 3 730 13 450 1180
19 Marlon Lipke CSF 13 450 3 730 1180
21 Martim Nunes LOMBOS 17 400 13 450 33 320 1170
22 João Vidal ESC 25 360 17 400 17 400 1160
23 Daniel Nóbrega SCP 25 360 13 450 33 320 1130
24 Ivo Cação ASFF 13 450 33 320 33 320 1090
25 Francisco Ordonhas LOMBOS 17 400 33 320 25 360 1080
26 José Maria Ribeiro ESC 17 400 33 320 33 320 1040
26 José Champalimaud CDSL 25 360 33 320 25 360 1040
26 Tiago Santos A.S.S.C 33 320 33 320 17 400 1040
29 Gony Zubizarreta ESC 17 400 5 610 1010
30 Gonçalo Vieira ASCC 17 400 25 360 49 240 1000
30 Henrique Pyrrait ESC 33 320 25 360 33 320 1000
32 Rodrigo Chaves ESC 17 400 33 320 49 240 960
32 Martim Carrasco ESC 25 360 25 360 49 240 960
32 João Crespo ESC 33 320 33 320 33 320 960
32 Salvador Costa ESC 25 360 49 240 25 360 960
36 Gabriel Ribeiro ESC 25 360 49 240 33 320 920
36 Joao Roque Pinho Aqua Carca 33 320 49 240 25 360 920
36 Cainã Souza ASCC 33 320 49 240 25 360 920
39 Martim Magalhães CNPTM 33 320 33 320 49 240 880
39 Bruno Mendonça LOMBOS 49 240 17 400 49 240 880
39 Tiago Nozes LOMBOS 33 320 49 240 33 320 880
39 Sebastião Ramirez ESC 49 240 33 320 33 320 880
39 Martim Ferreira ASCC 49 240 33 320 33 320 880
39 David ALmeida Vagos Sport Clube 49 240 33 320 33 320 880
45 Halley Batista CS ALJ 2 860 860
46 Rodrigo Maria Lebre SCP 25 360 49 240 49 240 840
46 Francisco Queimado ESC 49 240 25 360 49 240 840
48 João Moreira LOMBOS 33 320 9 500 820
49 Vasco Cordeiro LOMBOS 33 320 33 320 65 160 800
49 Matisse Verworst PPSC 33 320 49 240 49 240 800
49 José Maria Bispo ESC 33 320 49 240 49 240 800
49 Rafael Silva SCP 49 240 33 320 49 240 800
49 Tomás Lacerda CNF 33 320 65 160 33 320 800
49 Tomas Ribeiro ASCC 49 240 49 240 33 320 800
49 Nilton Freitas LCM 49 240 49 240 33 320 800
56 Martim Paulino ASCC 17 400 25 360 760
57 Tiago Faria LOMBOS 49 240 9 500 740
58 Rodrigo Oliveira LOMBOS 49 240 49 240 49 240 720
58 Diego Alves ESC 49 240 49 240 49 240 720
58 Nic von Rupp LOMBOS 33 320 17 400 720
61 Lourenço Sousa Aqua Carca 33 320 25 360 680
61 Vasco Veloso Aqua Carca 25 360 33 320 680
63 Tomas Nunes A.S.C. 49 240 65 160 49 240 640
64 Martim Brandão A.S.C. 33 320 69 152 65 160 632
65 Joaquim Trindade Sporting CP 69 152 33 320 69 152 624
66 Alexandre Almeida ASCC 49 240 69 152 69 152 544
66 Afonso Fonte Vagos Sport Clube 49 240 69 152 69 152 544
68 Edgar Nozes LOMBOS 33 320 65 160 480
68 Santiago Graça LOMBOS 49 240 49 240 480
70 Tiago Guerra CNN 69 152 65 160 65 160 472
71 Miguel Kilford Sporting CP 65 160 69 152 69 152 464
72 Matias Canhoto PPSC 65 160 49 240 400
72 Kiron Jabour LOMBOS 17 400 400
72 Zema Bruschy CSP 17 400 400
75 Salvador Couto AON 25 360 360
76 Bruno Marçal CNPTM 33 320 320
76 Andres Melendez SCP 65 160 65 160 320
78 Francisco Carrasco ESC 49 240 240
78 Pedro Amândio ASFF 49 240 240
78 José Dias ASFF 49 240 240
78 Sacha Garcia SCV 49 240 240
78 João Maria André AON 49 240 240
83 Kekoa Hummel AON 65 160 160
84 Henrique Gomes CNPTM 69 152 152
84 Lourenço Silva ASCC 69 152 152

FEMININO

Ericeira Fig.Foz Porto Sintra Costa Nova Cascais
Pos Name Club Pos Points Pos Points Pos Points Pos Points Pos Points Pos Points TOTAL TOP 5
1 Carolina Mendes Estoril Praia 1 1000 3 730 3 730 2460 2460
2 Francisca Veselko LOMBOS 2 860 2 860 3 730 2450 2450
3 Carina Duarte ESC 3 730 5 610 7 555 1895 1895
4 Mafalda Lopes ASCC 5 610 4 670 5 610 1890 1890
5 Teresa Bonvalot Sporting CP 3 730 1 1000 1730 1730
6 Charlotte van Berkum PTMSC 9 500 7 555 7 555 1610 1610
7 Leonor Fragoso CRPM 17 400 5 610 9 500 1510 1510
8 Beatriz Carvalho ASCC 13 450 9 500 9 500 1450 1450
9 Camilla Kemp LOMBOS 7 555 2 860 1415 1415
10 Maria Salgado A.S.S.C 13 450 9 500 13 450 1400 1400
10 Camila Cardoso ESC 9 500 17 400 9 500 1400 1400
10 Benedita Teixeira ASCC 13 450 13 450 9 500 1400 1400
13 Erica Máximo LOMBOS 17 400 9 500 13 450 1350 1350
14 Miriam Julião ASV 17 400 13 450 13 450 1300 1300
15 Núria Maganinho AON 17 400 17 400 13 450 1250 1250
16 Beatriz Costa A.M.E 25 360 13 450 17 400 1210 1210
17 Maria Chaves LOMBOS 17 400 17 400 17 400 1200 1200
17 Raquel Otero SCV 17 400 17 400 17 400 1200 1200
19 Madalena Costa-Santos Aqua Carca 17 400 25 360 17 400 1160 1160
19 Inês Pascoal A.S.C. 25 360 17 400 17 400 1160 1160
19 Cassie Gonçalves A.S.C. 25 360 17 400 17 400 1160 1160
22 Mariana Rocha Assis LOMBOS 7 555 7 555 1110 1110
22 Carolina Santos SCV 9 500 5 610 1110 1110
24 Matilde Lima ASFF 25 360 25 360 25 360 1080 1080
24 Bianca Nicoleta A.S.C. 25 360 25 360 25 360 1080 1080
24 Margarida Carichas SCP 25 360 25 360 25 360 1080 1080
27 Sofia da Silva ESC 9 500 9 500 1000 1000
27 Yolanda Hopkins CNPTM 1 1000 1000 1000
29 Constância Simões ESC 13 450 13 450 900 900
30 Matilde Costa Sporting CP 17 400 17 400 800 800
31 Matilde Pinto ESC 25 360 17 400 760 760
31 Maria Dias ASCC 25 360 17 400 760 760
31 Teresa Pereira AON 25 360 17 400 760 760
34 Verónica Silva CNF 25 360 25 360 720 720
35 Gaby Dinis LOMBOS 5 610 610 610
36 Sofia Silva ASFF 25 360 360 360
36 Natacha Vieira ASFF 25 360 360 360
36 Mafalda Canto Moniz AON 25 360 360 360
36 Marta Pedrosa A.M.E 25 360 360 360
36 Francisca Antunes ASA 25 360 360 360
36 Maria Silva A.M.E 25 360 360 360

Results provided by Refresh Technology.