MASCULINO

Figueira Porto Ericeira Ribeira Grande Peniche
Pos Name Club Pos Points Pos Points Pos Points Pos Points Pos Points TOP 4
1 Vasco Ribeiro Estoril Praia 1 1000 2 860 1860
2 Guilherme Ribeiro ASCC 2 860 3 730 1590
3 Afonso Antunes ERICEIRASC 9 500 1 1000 1500
4 João Moreira LOMBOS 3 730 9 500 1230
4 Eduardo Fernandes ASCC 9 500 3 730 1230
6 Guilherme Fonseca A.S.S.C 5 610 5 610 1220
6 Luis Perloiro Sporting CP 5 610 5 610 1220
8 Francisco Almeida ASCC 3 730 13 450 1180
9 Tomás Fernandes ERICEIRASC 13 450 5 610 1060
10 Halley Batista CS ALJ 17 400 5 610 1010
11 Arran Strong ERICEIRASC 5 610 25 360 970
11 Pedro Coelho SCP 5 610 25 360 970
13 Joaquim Chaves ERICEIRASC 13 450 9 500 950
14 Francisco Alves ASCC 9 500 17 400 900
14 Marlon Lipke CSF 9 500 17 400 900
14 João Kopke Aqua Carca 17 400 9 500 900
17 Diogo Martins LOMBOS 13 450 33 320 770
17 Francisco Mittermayer Estoril Praia 13 450 33 320 770
17 Santiago Graça LOMBOS 33 320 13 450 770
17 Guilherme Costa ASCC 33 320 13 450 770
17 Zé Ferreira LOMBOS 33 320 13 450 770
22 Daniel Nobrega SCP 17 400 25 360 760
22 Tiago Stock LOMBOS 17 400 25 360 760
22 Miguel Matos ASCC 25 360 17 400 760
25 José Maria Ribeiro ERICEIRASC 49 240 9 500 740
26 Martim Nunes LOMBOS 17 400 33 320 720
26 Jácome Correia Az.S.C. 25 360 25 360 720
26 Martim Carrasco ERICEIRASC 25 360 25 360 720
26 Gonçalo Vieira ASCC 33 320 17 400 720
26 João Roque Pinho Aqua Carca 33 320 17 400 720
31 Henrique Pyrrait ERICEIRASC 25 360 33 320 680
31 José Maria Bispo ERICEIRASC 25 360 33 320 680
33 Francisco Ordonhas LOMBOS 17 400 49 240 640
33 Salvador Costa ERICEIRASC 17 400 49 240 640
33 José Champalimaud CDSL 33 320 33 320 640
33 João Vidal ERICEIRASC 33 320 33 320 640
33 Bruno Mendonça LOMBOS 33 320 33 320 640
33 Cainã Souza ASCC 49 240 17 400 640
39 Sacha Garcia SCV 25 360 49 240 600
39 Gabriel Ribeiro ERICEIRASC 49 240 25 360 600
39 Francisco Laranjinha ERICEIRASC 49 240 25 360 600
42 Afonso Pinto ERICEIRASC 33 320 49 240 560
42 Nilton Freitas LCM 33 320 49 240 560
42 Matisse Verworst PPSC 33 320 49 240 560
42 Lourenço Sousa Aqua Carca 33 320 49 240 560
42 Alexandre Almeida ASCC 33 320 49 240 560
42 André Vigia CDAN 33 320 49 240 560
42 Vasco Cordeiro LOMBOS 49 240 33 320 560
42 João Crespo CSCabedelo 49 240 33 320 560
42 Rafael Silva SCP 65 160 17 400 560
51 Vasco Veloso Aqua Carca 49 240 49 240 480
51 Andres Melendez SCP 49 240 49 240 480
51 Tomás Nunes A.S.C. 65 160 33 320 480
54 Miguel Kilford LOMBOS 69 152 33 320 472
55 Miguel Blanco Estoril Praia 17 400 400
55 Antonio Marques LCM 49 240 65 160 400
55 Diogo Viegas Az.S.C. 49 240 65 160 400
55 Ian Costa ASCC 17 400 400
59 Manuel Paz SCP 49 240 69 152 392
59 Manel Teixeira LOMBOS 69 152 49 240 392
61 Gony Zubizarreta ERICEIRASC 25 360 360
61 Ivo Cação ASFF 25 360 360
63 David Almeida Vagos Sport Clube 33 320 320
63 Matias Canhoto PPSC 33 320 320
63 Tomás Arroja ADCSJ 65 160 65 160 320
63 Francisco Queimado ERICEIRASC 33 320 320
63 Duarte Pinho CSCabedelo 33 320 320
63 Salvador Tavares CSP 33 320 320
63 Peter Healion S.B.S.C.A. 33 320 320
70 Rafael Nóbrega ASCC 65 160 69 152 312
70 Afonso Magalhães SCP 69 152 65 160 312
72 Afonso Bastos SCP 69 152 69 152 304
73 Martim Paulino ASCC 49 240 240
73 Tiago Nozes LOMBOS 49 240 240
73 Afonso Silva ASFF 49 240 240
73 Rodrigo Lebre SCP 49 240 240
73 Rodrigo Chaves LOMBOS 49 240 240
73 Davi Neves LOMBOS 49 240 240
73 Tiago Santos A.S.S.C 49 240 240
73 Luís Pita ADCSJ 49 240 240
73 Manuel Morgado Az.S.C. 49 240 240
82 Leonardo Silva A.M.E. 69 152 152

Results provided by Refresh Technology.